Komplett prisoversikt over A-skilt, LED-gatebukker og custom-løsninger for norske bedrifter
En gatebukk kan koste alt fra 149 kr til 15.000 kr. Prisforskjellen reflekterer materiale, størrelse, funksjonalitet og brukslevetid. Denne guiden gir deg en komplett prisoversikt over gatebukk slik at du finner riktig gatebukk til ditt budsjett og behov.
Vi sammenligner alt fra enkle billige gatebukker i plast til premium LED-displays — og gir deg konkrete tips om hva som er smart å kjøpe i 2026. Enten du søker gatebukk tilbud for engangsevent eller en varig investering for butikk og messe.
|
|
|
Her er en komplett oversikt over gatebukk priser i Norge i 2026, sortert fra enklest til mest avansert:
| Type gatebukk | Prisrange | Hva du får |
|---|---|---|
| Enkel plakatbukk / coroplast | 149–499 kr | Enkel, lett, kortvarig |
| Standard aluminium A-skilt | 490–1.200 kr | God holdbarhet, snap-ramme |
| Premium A-skilt med print | 890–2.500 kr | Logo integrert, varig kvalitet |
| LED-belyst gatebukk | 1.990–5.500 kr | Synlig dag og natt |
| Digital gate-display | 4.990–15.000 kr | Animert innhold, fjernoppdatering |
| Krittavle / skriveplate | 590–2.200 kr | Fleksibel daglig melding |
Leie av gatebukk koster typisk 150–500 kr per dag inkl. plakatsetting og klargjøring. Dette gjør leie lønnsomt for engangs- og toegangseventer, men ved tre eller flere bruk er kjøp nesten alltid billigst.
| Scenario | Anbefaling | Begrunnelse |
|---|---|---|
| Enkelt-event (1–2 ganger) | Leie | Lavere inngangsterskel |
| Sesongbasert bruk (3+ ganger) | Kjøp | Nedbetalt etter 3. bruk |
| Fast bruk (butikk / messe) | Kjøp premium | 5+ år levetid, lav TCO |
| Størrelse | A2 (420×594 mm) er billigst. A1 (594×841 mm) er standard. 70×100 cm gir størst synlighet |
| Materiale | Plast er billigst og kortvarig. Aluminium er anbefalt for gjentatt bruk og utendørs |
| LED-belysning | Dobler nesten prisen, men gir 24/7 synlighet — viktig for restaurant, bar og kveldsbutikk |
| Dobbeltsidig | +20–30% kostnad, men dobler eksponeringsoverflaten på begge sider av gaten |
| Skreddersydd print | Inkludert print med logo, farger og tekst øker prisen med 300–800 kr per enhet |
| 1. | Velg aluminium over plast — holdbarhet er nøkkelen. En billig plastbukk som knekker etter 2 bruk er dyrere enn en aluminiumsbukk med 5 års levetid. |
| 2. | Vurder snap-ramme — lar deg bytte plakater/innsats raskt uten verktøy. Sparer tid og penger på grafikkoppdateringer. |
| 3. | Dobbeltsidig gir dobbel eksponering — hvis gatebukken plasseres midt på fortauet, er dobbeltsidig display opptil 2× mer synlig. |
| 4. | Sjekk vindstabilitet — en tung, bred base er avgjørende for norske vindforhold. Minst 5 kg stabiliseringsvekt. |
| 5. | LED er verdt prisen — for kveldsåpne butikker, restauranter og barer betaler LED-belysning seg inn i løpet av et par måneder med økt trafikk. |
Sammenlign modeller, priser og tilbud — og finn riktig gatebukk for din bedrift
Se alle gatebukker →Prisene varierer fra 149 kr for enkle plakatbukker i plast til over 15.000 kr for digitale LED-displays. Standard aluminium A-skilt for messe og butikk koster typisk 490–1.200 kr. LED-gatebukk starter fra ca. 1.990 kr.
Billigste alternativet er plakatbukker i korrugert plast (coroplast) fra ca. 149 kr. Disse er fine for engangsbruk men tåler ikke gjentatt bruk. Standard aluminium-gatebukk er billigste varige alternativ fra ca. 490 kr.
Kjøp er lønnsomt fra ca. 3 gangers bruk sammenlignet med leie. For ett enkeltevent kan leie være rimeligere. For faste messer og butikker er kjøp nesten alltid billigst over tid.
A1 (594×841 mm) er standard for butikker og messer. A2 (420×594 mm) passer der plassbegrensningen er stor. 70×100 cm er populær størrelse for visningsskilt hos eiendomsmeglere.